Sommer, Sonne und endlose Sandstrände – Europas Küsten bieten eine Vielfalt an paradiesischen Orten. Im Sommer wird von rund 45,1 Millionen Deutschen ein Badeurlaub favorisiert und verbringen somit besonders viel Zeit an den europäischen Küsten.
Doch wo befinden sich die beliebtesten Strände Europas?
Wir haben über 1.216 Strände in ganz Europa anhand der Anzahl an Google-Suchanfragen analysiert und ausgewertet.
Das Ergebnis:
Entdecke in unserer Auswertung die beliebtesten Strände Europas. Das schafft viel Inspiration für die Planung des nächsten Badeurlaubs.
Die 11 beliebtesten Strände Europas:
Stand: 10.07.2025, basierend auf Google-Suchanfragen der letzten 12 Monate.
Liste der Top 100 beliebtesten Strände Europas
# | Strand | Land | Suchvolumen |
---|---|---|---|
1 | Timmendorfer Strand | Deutschland | 246.000 |
2 | Cala Millor | Spanien | 74.000 |
3 | Cala d’Or | Spanien | 40.500 |
4 | Costa Brava | Spanien | 33.100 |
5 | Cala Llombards | Spanien | 27.420 |
6 | Karlshagen | Deutschland | 27.410 |
7 | Cala Agulla | Spanien | 27.270 |
8 | Costa Blanca | Spanien | 22.310 |
9 | Port d’Andratx | Spanien | 22.250 |
10 | Calo des Moro | Spanien | 22.200 |
11 | Südstrand | Deutschland | 22.200 |
12 | Cala Figuera | Spanien | 22.080 |
13 | Costa del Sol | Spanien | 18.100 |
14 | Henne Strand | Dänemark | 18.100 |
15 | Cala Mesquida | Spanien | 18.100 |
16 | Ponta da Piedade | Portugal | 18.100 |
17 | Cala Bona | Spanien | 18.100 |
18 | De Haan | Belgien | 18.100 |
19 | St. Peter-Ording Strand | Deutschland | 17.800 |
20 | Scheveningen Strand | Niederlande | 17.000 |
21 | Nissi Beach | Zypern | 14.800 |
22 | El Toro | Spanien | 14.800 |
23 | Porto Moniz | Portugal | 14.800 |
24 | Porto Vecchio | Frankreich | 14.800 |
25 | Warnemünde Strand | Deutschland | 14.800 |
26 | Cala Goloritze | Italien | 14.800 |
27 | Falkensteiner Ufer | Deutschland | 14.800 |
28 | Costa de la Luz | Spanien | 12.100 |
29 | Playa del Inglés | Spanien | 12.100 |
30 | Lübecker Bucht | Deutschland | 12.100 |
31 | Playa de las Teresitas | Spanien | 12.100 |
32 | Praia da Falesia | Portugal | 12.100 |
33 | Cala Luna | Italien | 12.100 |
34 | Strand Hooksiel | Deutschland | 12.100 |
35 | Cala Varques | Spanien | 12.100 |
36 | Falckensteiner Strand | Deutschland | 12.100 |
37 | Porto Santo | Portugal | 9.900 |
38 | Puerto del Carmen | Spanien | 9.900 |
39 | Can Pastilla | Spanien | 9.900 |
40 | Playa Blanca | Spanien | 9.900 |
41 | Wijk aan Zee | Niederlande | 9.900 |
42 | Cala Major | Spanien | 9.900 |
43 | Elafonissi Beach | Griechenland | 9.900 |
44 | Paradise Beach | Griechenland | 9.900 |
45 | Paradise Beach | Griechenland | 9.900 |
46 | Paradise Beach | Griechenland | 9.900 |
47 | Praia da Marinha | Portugal | 9.900 |
48 | Steilküste Boltenhagen | Deutschland | 9.900 |
49 | Platja de Palma | Spanien | 9.900 |
50 | Zandvoort Strand | Niederlande | 9.500 |
51 | Renesse Strand | Niederlande | 9.400 |
52 | Port Grimaud | Frankreich | 8.100 |
53 | El Cotillo | Spanien | 8.100 |
54 | Playa del Duque | Spanien | 8.100 |
55 | Ponta do Sol | Portugal | 8.100 |
56 | Scala dei Turchi | Italien | 8.100 |
57 | Cala Torta | Spanien | 8.100 |
58 | Calvi | Frankreich | 8.100 |
59 | Capo Vaticano | Italien | 8.100 |
60 | Costa Rei | Italien | 8.100 |
61 | Playa de Amadores | Spanien | 8.100 |
62 | Anthony Quinn Bay | Griechenland | 8.100 |
63 | Cala Mariolu | Italien | 8.100 |
64 | Cala sa Nau | Spanien | 8.100 |
65 | Praia do Camilo | Portugal | 8.100 |
66 | Schaabe | Deutschland | 8.100 |
67 | Cavallino Treporti | Italien | 8.100 |
68 | Balos Beach | Griechenland | 6.600 |
69 | Costa Teguise | Kanarische Inseln | 6.600 |
70 | Cala Pi | Spanien | 6.600 |
71 | St Paul’s Bay | Griechenland | 6.600 |
72 | Favignana | Italien | 6.600 |
73 | Playa de las Canteras | Spanien | 6.600 |
74 | Benagil | Portugal | 6.600 |
75 | Blue Beach | Griechenland | 6.600 |
76 | Praia Do Guincho | Portugal | 6.600 |
77 | Roda | Griechenland | 6.600 |
78 | S Illot | Spanien | 6.600 |
79 | Cala Mitjana | Spanien | 6.600 |
80 | Cala Murada | Spanien | 6.600 |
81 | Søndervig | Dänemark | 6.600 |
82 | Wittdün | Deutschland | 6.600 |
83 | Cala Murta | Spanien | 6.600 |
84 | Cala Petita | Spanien | 6.600 |
85 | Solitüde | Deutschland | 6.600 |
86 | Weiße Düne Norderney | Deutschland | 5.400 |
87 | Cala Santanyí | Spanien | 5.400 |
88 | Calanques | Frankreich | 5.400 |
89 | Mondello | Italien | 5.400 |
90 | Playa de Cofete | Spanien | 5.400 |
91 | Playa de la Arena | Spanien | 5.400 |
92 | Playa de la Arena | Spanien | 5.400 |
93 | Valle Gran Rey | Kanarische Inseln | 5.400 |
94 | Cala Fornells | Spanien | 5.400 |
95 | Myrtos Beach | Griechenland | 5.400 |
96 | Stavoren | Niederlande | 5.400 |
97 | Glyfada Beach | Griechenland | 5.400 |
98 | Les Sables d’Olonne | Frankreich | 5.400 |
99 | Platja des Trenc | Spanien | 5.400 |
100 | Scopello | Italien | 5.400 |
Stand: 10.07.2025, basierend auf Google-Suchanfragen der letzten 12 Monate.
Kommentar schreiben