Die atemberaubenden Tiefen der Meere und Seen werden im Urlaub besonders gerne erforscht. Für Abenteuerlustige Urlauber gehört vor allem das Schnorcheln zu den aufregendsten und beliebtesten Aktivitöten.
Doch wo liegen die beliebtesten Schnorchelspots Europas?
BeyondSurfing hat über 1.790 Schnorchelregionen in ganz Europa anhand der Anzahl an Google-Suchanfragen analysiert und ausgewertet.
Das Ergebnis:
Entdecke in unserer Auswertung die beliebtesten Schnorchelspots Europas. Das schafft viel Inspiration für die Planung des nächsten Schnorcheltrips.
- 1 Wo am besten Schnorcheln in Europa?
- 2 Wann ist die beste Reisezeit zum Schnorcheln in Europa?
- 3 Was muss ich beim Schnorcheln Europa an Ausrüstung beachten?
- 4 Welche Alternativen zum Schnorcheln in Europa gibt es?
- 5 Wo gibt es in Europa schöne Korallenriffe zum Schnorcheln?
- 6 Welche Geheimtipps gibt es für Schnorcheln Europa?
Die 11 beliebtesten Schnorchelspots Europas:
Stand: 31.07.2025, basierend auf Google-Suchanfragen der letzten 12 Monate.
Liste der Top 100 beliebtesten Schnorchelspots Europas:
Platz | Schnorchelspot | Land | Suchvolumen |
---|---|---|---|
1 | Kreta | Griechenland | 2.600 |
2 | Mallorca | Spanien | 2.500 |
3 | Sardinien | Italien | 2.000 |
4 | Teneriffa | Spanien | 1.580 |
5 | Fuerteventura | Spanien | 1.520 |
6 | Madeira | Portugal | 1.380 |
7 | Korsika | Frankreich | 1.180 |
8 | Malta | Malta | 960 |
9 | Korfu | Griechenland | 880 |
10 | Sizilien | Italien | 780 |
11 | Azoren | Portugal | 700 |
12 | Gran Canaria | Spanien | 620 |
13 | Lanzarote | Spanien | 600 |
14 | Elba | Italien | 520 |
15 | Chalkidiki | Griechenland | 420 |
16 | Djerba | Tunesien | 420 |
17 | Algarve | Portugal | 420 |
18 | Zakynthos | Griechenland | 420 |
19 | Kanaren | Spanien | 420 |
20 | Ibiza | Spanien | 340 |
21 | Istrien | Kroatien | 340 |
22 | Menorca | Spanien | 280 |
23 | Gardasee | Italien | 280 |
24 | Formentera | Spanien | 280 |
25 | Zadar | Kroatien | 220 |
26 | Martinique | Frankreich | 180 |
27 | Pula | Kroatien | 180 |
28 | Barcelona | Spanien | 140 |
29 | Alanya | Türkei | 140 |
30 | Andalusien | Spanien | 140 |
31 | Hammamet | Tunesien | 140 |
32 | Toskana | Italien | 110 |
33 | Porec | Kroatien | 100 |
34 | Rovinj | Kroatien | 100 |
35 | Côte d’Azur | Frankreich | 100 |
36 | Santorini | Griechenland | 100 |
37 | Costa Brava | Spanien | 80 |
38 | La Gomera | Spanien | 80 |
39 | Gozo | Malta | 80 |
40 | Dubrovnik | Kroatien | 80 |
41 | Mykonos | Griechenland | 80 |
42 | Bodrum | Türkei | 80 |
43 | Palau | Italien | 80 |
44 | Umag | Kroatien | 80 |
45 | Albufeira | Portugal | 80 |
46 | Ligurien | Italien | 70 |
47 | Bretagne | Frankreich | 70 |
48 | Lissabon | Portugal | 60 |
49 | Nizza | Frankreich | 60 |
50 | Split | Kroatien | 60 |
51 | Apulien | Italien | 60 |
52 | Agadir | Marokko | 60 |
53 | Lefkada | Griechenland | 60 |
54 | Peloponnes | Griechenland | 60 |
55 | Medas Inseln | Spanien | 50 |
56 | Kap Kamenjak | Kroatien | 50 |
57 | Strand | Norwegen | 50 |
58 | Makarska | Kroatien | 40 |
59 | Kefalonia | Griechenland | 40 |
60 | Bodensee | Deutschland | 40 |
61 | Medulin | Kroatien | 40 |
62 | Amalfiküste | Italien | 40 |
63 | Genua | Italien | 40 |
64 | Portofino | Italien | 40 |
65 | Kalabrien | Italien | 40 |
66 | Valencia | Spanien | 40 |
67 | Palermo | Italien | 40 |
68 | Naxos | Griechenland | 40 |
69 | Cinque Terre | Italien | 30 |
70 | Lagos | Portugal | 30 |
71 | Monastir | Tunesien | 30 |
72 | Ustica | Italien | 30 |
73 | Bibione | Italien | 30 |
74 | Faro | Portugal | 30 |
75 | Thessaloniki | Griechenland | 30 |
76 | Paros | Griechenland | 30 |
77 | Cartagena | Spanien | 30 |
78 | Rabac | Kroatien | 20 |
79 | Dugi Otok | Kroatien | 20 |
80 | Venedig | Italien | 20 |
81 | Brijuni | Kroatien | 20 |
82 | Costa del Sol | Spanien | 20 |
83 | Berlin | Deutschland | 20 |
84 | Skiathos | Griechenland | 20 |
85 | Capri | Italien | 20 |
86 | Vrsar | Kroatien | 20 |
87 | Ksamil | Albanien | 20 |
88 | Lloret de Mar | Spanien | 20 |
89 | Goldstrand | Bulgarien | 20 |
90 | Sonnenstrand | Bulgarien | 20 |
91 | Rügen | Deutschland | 20 |
92 | Antibes | Frankreich | 20 |
93 | Cannes | Frankreich | 20 |
94 | Normandie | Frankreich | 20 |
95 | Athen | Griechenland | 20 |
96 | Alghero | Italien | 20 |
97 | Caorle | Italien | 20 |
98 | Capo Vaticano | Italien | 20 |
99 | Catania | Italien | 20 |
100 | Finale Ligure | Italien | 20 |
Stand: 31.07.2025, basierend auf Google-Suchanfragen für Schnorcheln der letzten 12 Monate. |
Top 5 der beliebtesten Länder zum Schnorcheln:
Platz | Land | Suchvolumen | |
---|---|---|---|
1 | Ägypten | 1.880 | |
2 | Kroatien | 1.760 | |
3 | Griechenland | 960 | |
4 | Malta | 880 | |
5 | Türkei | 780 | |
Stand: 31.07.2025, basierend auf Google-Suchanfragen für Schnorcheln der letzten 12 Monate. |
Kommentar schreiben