Pulverschnee, traumhafte Pisten und eine atemberaubende Bergkulisse – die besten Skigebiete Deutschlands warten nur darauf, von Wintersportfans entdeckt zu werden!
Doch welche Skigebiete sind die bekanntesten?
BeyondSurfing hat über 680 Skiorte in ganz Deutschland anhand ihrer monatlichen Google-Suchanfragen analysiert und ausgewertet.
Das Ergebnis?
Wir stellen Ihnen die 11 bekanntesten Skiorte Deutschlands vor, um bei der Wahl des nächsten Urlaubsortes für genügend Inspiration zu sorgen. So wird der nächste Skiurlaub zu einem erfolgreichem und unvergesslichem Erlebnis.
Ebenfalls interessant: Wie viele Skiunfälle gibt es jährlich?
Die 11 bekanntesten Skiorte Deutschlands 2026
Stand: 05.01.2026.
Liste der Top 100 beliebtesten Skigebiete 2025/2026
Hier findest du die Top 100 beliebtesten Skigebiete in Deutschland für die Saison 2025/2026, übersichtlich zusammengestellt, damit du schnell das passende Gebiet für deinen nächsten Skitag findest.
| Platz | Skigebiet | Region |
|---|---|---|
| 1 | Skigebiet Willingen | Deutsche Mittelgebirge |
| 2 | Skigebiet Winterberg | Deutsche Mittelgebirge |
| 3 | Skigebiet Balderschwang | Bayern |
| 4 | Skigebiet Feldberg | Baden-Württemberg |
| 5 | Skigebiet Oberjoch | Bayern |
| 6 | Skigebiet Sudelfeld | Bayern |
| 7 | Skigebiet Zugspitze | Bayern |
| 8 | Skigebiet Ofterschwang | Bayern |
| 9 | Skigebiet Nesselwang | Bayern |
| 10 | Skigebiet Fellhorn | Bayern |
| 11 | Skigebiet Brauneck | Bayern |
| 12 | Skigebiet Arber | Bayern |
| 13 | Skigebiet Seibelseckle | Baden-Württemberg |
| 14 | Skigebiet Steibis | Bayern |
| 15 | Skigebiet Götschen | Bayern |
| 16 | Skigebiet Söllereck | Bayern |
| 17 | Skigebiet Nebelhorn | Bayern |
| 18 | Skigebiet Garmisch Classic | Bayern |
| 19 | Skigebiet Mitterdorf | Bayern |
| 20 | Skigebiet Ruhrquelle | Deutsche Mittelgebirge |
| 21 | Skigebiet Fichtelberg | Sachsen |
| 22 | Skigebiet Rossfeld | Bayern |
| 23 | Skigebiet Sonnenberg | Deutsche Mittelgebirge |
| 24 | Skigebiet Ochsenkopf | Bayern |
| 25 | Skigebiet Muggenbrunn | Baden-Württemberg |
| 26 | Skigebiet Grasgehren | Bayern |
| 27 | Skigebiet Wengen | Bayern |
| 28 | Skigebiet Wurmberg | Deutsche Mittelgebirge |
| 29 | Skigebiet Oberaudorf | Bayern |
| 30 | Skigebiet Notschrei | Baden-Württemberg |
| 31 | Skigebiet Kranzberg | Bayern |
| 32 | Skigebiet Geißkopf | Bayern |
| 33 | Skigebiet Jenner | Bayern |
| 34 | Skigebiet Hündle | Bayern |
| 35 | Skigebiet Schöneck | Sachsen |
| 36 | Skigebiet Holzhau | Sachsen |
| 37 | Skigebiet Kaltenbronn | Baden-Württemberg |
| 38 | Skigebiet Neukirchen | Bayern |
| 39 | Skihalle SnowTropolis | Brandenburg |
| 40 | Skigebiet Todtnauberg | Baden-Württemberg |
| 41 | Skigebiet Kirchberg | Thüringen |
| 42 | Skigebiet Mehliskopf | Baden-Württemberg |
| 43 | Skigebiet Hunau | Deutsche Mittelgebirge |
| 44 | Skigebiet Wendelstein | Bayern |
| 45 | Skigebiet Kampenwand | Bayern |
| 46 | Skigebiet Fahlenscheid | Deutsche Mittelgebirge |
| 47 | Skigebiet Hohenbogen | Bayern |
| 48 | Skigebiet Eibenstock | Sachsen |
| 49 | Skigebiet Belchen | Baden-Württemberg |
| 50 | Skigebiet Philippsreut | Bayern |
| 51 | Skigebiet Altastenberg | Deutsche Mittelgebirge |
| 52 | Skigebiet Tegelberg | Bayern |
| 53 | Skigebiet Kreuzberg | Bayern |
| 54 | Skigebiet Wildewiese | Deutsche Mittelgebirge |
| 55 | Skigebiet Sachrang | Bayern |
| 56 | Skigebiet Oberau | Bayern |
| 57 | Skigebiet Kreuzmöslberg | Bayern |
| 58 | Skigebiet Silbersattel | Thüringen |
| 59 | Skigebiet Unternberg | Bayern |
| 60 | Skigebiet Erbeskopf | Rheinland-Pfalz |
| 61 | Skigebiet Obersalzberg | Bayern |
| 62 | Skigebiet Hörnerbahn | Bayern |
| 63 | Skigebiet Buchenberg | Bayern |
| 64 | Skigebiet Holzelfingen | Baden-Württemberg |
| 65 | Skigebiet Schwarzenberg | Sachsen |
| 66 | Skigebiet Oberndorf | Hessen |
| 67 | Skigebiet Kolbensattel | Bayern |
| 68 | Skigebiet Wolfsschlucht | Rheinland-Pfalz |
| 69 | Skigebiet Breitenberg | Bayern |
| 70 | Skigebiet Herzogstand | Bayern |
| 71 | Skigebiet Hochfelln | Bayern |
| 72 | Skigebiet St Oswald | Bayern |
| 73 | Skigebiet Hochgrat | Bayern |
| 74 | Skigebiet Weißer Stein | Nordrhein-Westfalen |
| 75 | Skigebiet Auf der Rose | Deutsche Mittelgebirge |
| 76 | Skigebiet Hochschwarzeck | Bayern |
| 77 | Skigebiet Sinswang | Bayern |
| 78 | Skigebiet Unterstmatt | Baden-Württemberg |
| 79 | Skigebiet Au | Bayern |
| 80 | Skigebiet Heubach | Thüringen |
| 81 | Skigebiet Diehloer Berge | Skigebiet Diehloer Berge |
| 82 | Skigebiet Donnstetten | Baden-Württemberg |
| 83 | Skigebiet Thaler Höhe | Bayern |
| 84 | Skigebiet Hörnle | Bayern |
| 85 | Skigebiet Wallberg | Bayern |
| 86 | Skigebiet Riedlberg | Bayern |
| 87 | Skigebiet Silberberg | Bayern |
| 88 | Skigebiet Arnsberg | Bayern |
| 89 | Skigebiet Rusel | Bayern |
| 90 | Skigebiet Hundseck | Baden-Württemberg |
| 91 | Skigebiet Ruhestein | Baden-Württemberg |
| 92 | Skigebiet Homberg | Deutsche Mittelgebirge |
| 93 | Skigebiet Schauinsland | Baden-Württemberg |
| 94 | Skigebiet Arft | Rheinland-Pfalz |
| 95 | Skigebiet Blomberg | Bayern |
| 96 | Skigebiet Sahnehang | Deutsche Mittelgebirge |
| 97 | Skigebiet Menzenschwand | Baden-Württemberg |
| 98 | Skigebiet Grafenau | Bayern |
| 99 | Skihalle Snow Dome Bispingen | Niedersachsen |
| 100 | Skigebiet Sternrodt | Deutsche Mittelgebirge |
| Stand: 05.01.2026. | ||
Auf der Suche nach der besten Skiausrüstung? Wir vergleichen die beliebtesten Angebote auf dem Markt:
- All Mountain Ski
- Beheizbare Socken
- Bob Schlitten
- Carving Snowboard
- Freeride Snowboards
- Freestyle Snowboards
- Holzschlitten
- Hörnerschlitten
- Kinderbob
- Kinderschlitten
- Kinderski
- Kinder Skibrille
- Kinder Skihelme
- Kinder Snowboard
- Klappschlitten
- Lawinensets
- Mini Ski
- Nordic Ski
- Packliste Skiurlaub
- Schlitten
- Schlittensack
- Schneebob
- Schneeschaufel
- Ski
- Skibrillen
- Skihandschuhe
- Skimaske
- Skisack
- Skischloss
- Skischuhtasche
- Skisocken
- Skitaschen
- Skiwachs
- Snowblades
- Snowboard
- Snowboardbrille
- Snowboardhandschuh
- Snowboardjacke
- Snowboardschuhe
- Snowboardtasche
- Tellerschlitten
- Winterhandschuhe
FAQ: Häufige Fragen und Antworten
Wann ist in Deutschland Skisaison?
Einzelne hoch gelegene Gebiete können länger offen sein, zum Beispiel wird für das Skigebiet Zugspitze häufig ein Betrieb von November bis Mai kommuniziert.







Kommentar schreiben